0.5~40GHz広帯域低雑音増幅器
主な仕様
| 部品番号 | 周波数。 範囲 | ゲイン(dB) | 平坦性 | ノイズ指数 | 1dBでふくれっ面 | VSWR | |
| ミン | マックス | ||||||
| ZSLA0520-3010 | 0.5-2 | 28 | 32 | ±1.5 | 0.6 | 10 | 2:1 |
| ZSLA1020-3013 | 1-2 | 28 | 32 | ±1.5 | 0.5 | 13 | 2:1 |
| ZSLA2040-3010 | 2-4 | 36 | 40 | ±2.0 | 0.6 | 10 | 2:1 |
| ZSLA1040-3010 | 1-4 | 28 | 30 | ±2.0 | 0.9 | 10 | 2:1 |
| ZSLA4080-3010 | 4-8 | 28 | 32 | ±1.8 | 1.1 | 10 | 2:1 |
| ZSLA2080-3010 | 2-8 | 28 | 32 | ±1.8 | 1.3 | 10 | 2:1 |
| ZSLA80120-3009 | 8~12歳 | 28 | 32 | ±1.8 | 1.3 | 9 | 2:1 |
| ZSLA80120-3002 | 8~12歳 | 28 | 32 | ±1.5 | 1.0 | 2 | 2:1 |
| ZSLA60180-1508 | 6-18 | 13 | 16 | ±1.0 | 2.2 | 8 | 2:1 |
| ZSLA80180-3815 | 8-18 | 35 | 40 | ±2.5 | 2.2 | 15 | 2:1 |
| ZSLA60180-3013 | 6-18 | 28 | 32 | ±2.0 | 1.8 | 13 | 2:1 |
| ZSLA20180-3012 | 2-18 | 28 | 32 | ±2.2 | 3.5 | 12 | 2:1 |
| ZSLA10180-3012 | 1-18 | 28 | 32 | ±2.2 | 3.7 | 12 | 2.2:1 |
| ZSLA180265-1520 | 26.5-40 | 15 | - | ±2.0 | 3.8 | 20 | 2:1 |
| ZSLA265400-3010K | 26.5-40 | 30 | - | ±2.0 | 3.8 | 10 | 2:1 |
| ZSLA180400-3010K | 18~40歳 | 30 | - | ±2.0 | 3.8 | 10 | 2:1 |
Zysenは、RFおよびマイクロ波アプリケーションの多様なニーズを満たす高品質アンプの設計と製造を専門としています。当社の製品ポートフォリオには以下が含まれます。 低雑音増幅器(LNA)、中出力増幅器(MPA)、 そして高出力増幅器(HPA)幅広い範囲をカバー周波数範囲:5MHz~40GHz標準ソリューションが必要な場合でも、カスタマイズされた設計が必要な場合でも、Zysenは優れた性能、信頼性、精度を提供します。

